Ir directamente al contenido
icon 111 search Created with Sketch.
  • INICIO
  • COLECCIONES
    • 2.0 Books
    • Aguere Fantasía
    • Aguere G21
    • Aguere Narrativa
    • Aguere Poesía
    • Atlántica
    • BEC
    • Biblioteca [Perdida]
    • Cajón deSastre
    • Crónicas Apátridas
    • Cronos
    • Desde América
    • El Mirador
    • Elysion
    • Escuadra y Compás
    • Estvdio General
    • Fronteras
    • Idea Universidad
    • Ínsula de Ensayo
    • La Quinta Columna
    • Letras de Cuba
    • Memoria Histórica
    • Micromería
    • Milicia
    • Narrativa Idea
    • Opus Rivus
    • Medicina
    • Rescate
    • TAO
    • Territorio Canario
    • Textos Políticos
    • Thesaurus
    • TID
    • TID Iuvens
    • TID Maior
    • TID Microrrelatos
    • Tigotam
    • VID
    • Voces de La Gomera
    • Voces de La Laguna
  • GÉNEROS
    • Novela
    • Cuentos y Relatos
    • Poesía
    • Teatro
    • Ci-Fi y Fantasía
    • Policíaca
    • Infantil
    • Historia
    • Biografía
    • Geografía
    • Ciencia
    • Medicina
    • Economía
    • Política
    • Filosofía
    • Crítica Literaria
    • Deporte
    • Fiestas/Tradiciones
    • Música
    • Masonería
    • Textos Académicos
  • HEMEROTECA
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010
    • 2009
    • 2008
    • 2007
    • 2006
    • 2005
    • 2004
    • 2003
    • 2002
    • 2001
    • 2000
    • 1999
    • 1998
  • CONTACTO

País/región

  • EUR € | Afganistán
  • EUR € | Alemania
  • EUR € | Angola
  • EUR € | Arabia Saudí
  • EUR € | Argentina
  • EUR € | Armenia
  • EUR € | Australia
  • EUR € | Austria
  • EUR € | Azerbaiyán
  • EUR € | Bangladés
  • EUR € | Baréin
  • EUR € | Bélgica
  • EUR € | Benín
  • EUR € | Bolivia
  • EUR € | Botsuana
  • EUR € | Brasil
  • EUR € | Bulgaria
  • EUR € | Burkina Faso
  • EUR € | Burundi
  • EUR € | Camerún
  • EUR € | Canadá
  • EUR € | Chad
  • EUR € | Chequia
  • EUR € | Chile
  • EUR € | China
  • EUR € | Chipre
  • EUR € | Colombia
  • EUR € | Corea del Sur
  • EUR € | Costa Rica
  • EUR € | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croacia
  • EUR € | Dinamarca
  • EUR € | Ecuador
  • EUR € | Egipto
  • EUR € | El Salvador
  • EUR € | Emiratos Árabes Unidos
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Eslovaquia
  • EUR € | Eslovenia
  • EUR € | España
  • EUR € | Estados Unidos
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Etiopía
  • EUR € | Filipinas
  • EUR € | Finlandia
  • EUR € | Francia
  • EUR € | Gabón
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Ghana
  • EUR € | Grecia
  • EUR € | Guatemala
  • EUR € | Guinea
  • EUR € | Guinea Ecuatorial
  • EUR € | Honduras
  • EUR € | Hungría
  • EUR € | India
  • EUR € | Indonesia
  • EUR € | Irak
  • EUR € | Irlanda
  • EUR € | Israel
  • EUR € | Italia
  • EUR € | Japón
  • EUR € | Jordania
  • EUR € | Kazajistán
  • EUR € | Kenia
  • EUR € | Kirguistán
  • EUR € | Kuwait
  • EUR € | Lesoto
  • EUR € | Letonia
  • EUR € | Líbano
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libia
  • EUR € | Lituania
  • EUR € | Luxemburgo
  • EUR € | Madagascar
  • EUR € | Malasia
  • EUR € | Malaui
  • EUR € | Maldivas
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Mauritania
  • EUR € | México
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Namibia
  • EUR € | Nicaragua
  • EUR € | Níger
  • EUR € | Nigeria
  • EUR € | Nueva Zelanda
  • EUR € | Omán
  • EUR € | Países Bajos
  • EUR € | Pakistán
  • EUR € | Panamá
  • EUR € | Paraguay
  • EUR € | Perú
  • EUR € | Polonia
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | RAE de Hong Kong (China)
  • EUR € | RAE de Macao (China)
  • EUR € | Reino Unido
  • EUR € | República Dominicana
  • EUR € | Ruanda
  • EUR € | Rumanía
  • EUR € | Senegal
  • EUR € | Singapur
  • EUR € | Sri Lanka
  • EUR € | Sudáfrica
  • EUR € | Sudán
  • EUR € | Suecia
  • EUR € | Tailandia
  • EUR € | Taiwán
  • EUR € | Tanzania
  • EUR € | Tayikistán
  • EUR € | Territorios Palestinos
  • EUR € | Togo
  • EUR € | Uganda
  • EUR € | Uruguay
  • EUR € | Uzbekistán
  • EUR € | Venezuela
  • EUR € | Vietnam
  • EUR € | Yemen
  • EUR € | Zambia
  • EUR € | Zimbabue
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
Ediciones Idea
  • INICIO
  • COLECCIONES
    • 2.0 Books
    • Aguere Fantasía
    • Aguere G21
    • Aguere Narrativa
    • Aguere Poesía
    • Atlántica
    • BEC
    • Biblioteca [Perdida]
    • Cajón deSastre
    • Crónicas Apátridas
    • Cronos
    • Desde América
    • El Mirador
    • Elysion
    • Escuadra y Compás
    • Estvdio General
    • Fronteras
    • Idea Universidad
    • Ínsula de Ensayo
    • La Quinta Columna
    • Letras de Cuba
    • Memoria Histórica
    • Micromería
    • Milicia
    • Narrativa Idea
    • Opus Rivus
    • Medicina
    • Rescate
    • TAO
    • Territorio Canario
    • Textos Políticos
    • Thesaurus
    • TID
    • TID Iuvens
    • TID Maior
    • TID Microrrelatos
    • Tigotam
    • VID
    • Voces de La Gomera
    • Voces de La Laguna
  • GÉNEROS
    • Novela
    • Cuentos y Relatos
    • Poesía
    • Teatro
    • Ci-Fi y Fantasía
    • Policíaca
    • Infantil
    • Historia
    • Biografía
    • Geografía
    • Ciencia
    • Medicina
    • Economía
    • Política
    • Filosofía
    • Crítica Literaria
    • Deporte
    • Fiestas/Tradiciones
    • Música
    • Masonería
    • Textos Académicos
  • HEMEROTECA
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010
    • 2009
    • 2008
    • 2007
    • 2006
    • 2005
    • 2004
    • 2003
    • 2002
    • 2001
    • 2000
    • 1999
    • 1998
  • CONTACTO

País/región

  • EUR € | Afganistán
  • EUR € | Alemania
  • EUR € | Angola
  • EUR € | Arabia Saudí
  • EUR € | Argentina
  • EUR € | Armenia
  • EUR € | Australia
  • EUR € | Austria
  • EUR € | Azerbaiyán
  • EUR € | Bangladés
  • EUR € | Baréin
  • EUR € | Bélgica
  • EUR € | Benín
  • EUR € | Bolivia
  • EUR € | Botsuana
  • EUR € | Brasil
  • EUR € | Bulgaria
  • EUR € | Burkina Faso
  • EUR € | Burundi
  • EUR € | Camerún
  • EUR € | Canadá
  • EUR € | Chad
  • EUR € | Chequia
  • EUR € | Chile
  • EUR € | China
  • EUR € | Chipre
  • EUR € | Colombia
  • EUR € | Corea del Sur
  • EUR € | Costa Rica
  • EUR € | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croacia
  • EUR € | Dinamarca
  • EUR € | Ecuador
  • EUR € | Egipto
  • EUR € | El Salvador
  • EUR € | Emiratos Árabes Unidos
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Eslovaquia
  • EUR € | Eslovenia
  • EUR € | España
  • EUR € | Estados Unidos
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Etiopía
  • EUR € | Filipinas
  • EUR € | Finlandia
  • EUR € | Francia
  • EUR € | Gabón
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Ghana
  • EUR € | Grecia
  • EUR € | Guatemala
  • EUR € | Guinea
  • EUR € | Guinea Ecuatorial
  • EUR € | Honduras
  • EUR € | Hungría
  • EUR € | India
  • EUR € | Indonesia
  • EUR € | Irak
  • EUR € | Irlanda
  • EUR € | Israel
  • EUR € | Italia
  • EUR € | Japón
  • EUR € | Jordania
  • EUR € | Kazajistán
  • EUR € | Kenia
  • EUR € | Kirguistán
  • EUR € | Kuwait
  • EUR € | Lesoto
  • EUR € | Letonia
  • EUR € | Líbano
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libia
  • EUR € | Lituania
  • EUR € | Luxemburgo
  • EUR € | Madagascar
  • EUR € | Malasia
  • EUR € | Malaui
  • EUR € | Maldivas
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Mauritania
  • EUR € | México
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Namibia
  • EUR € | Nicaragua
  • EUR € | Níger
  • EUR € | Nigeria
  • EUR € | Nueva Zelanda
  • EUR € | Omán
  • EUR € | Países Bajos
  • EUR € | Pakistán
  • EUR € | Panamá
  • EUR € | Paraguay
  • EUR € | Perú
  • EUR € | Polonia
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | RAE de Hong Kong (China)
  • EUR € | RAE de Macao (China)
  • EUR € | Reino Unido
  • EUR € | República Dominicana
  • EUR € | Ruanda
  • EUR € | Rumanía
  • EUR € | Senegal
  • EUR € | Singapur
  • EUR € | Sri Lanka
  • EUR € | Sudáfrica
  • EUR € | Sudán
  • EUR € | Suecia
  • EUR € | Tailandia
  • EUR € | Taiwán
  • EUR € | Tanzania
  • EUR € | Tayikistán
  • EUR € | Territorios Palestinos
  • EUR € | Togo
  • EUR € | Uganda
  • EUR € | Uruguay
  • EUR € | Uzbekistán
  • EUR € | Venezuela
  • EUR € | Vietnam
  • EUR € | Yemen
  • EUR € | Zambia
  • EUR € | Zimbabue
Shopping CartCarrito

"En algún lugar de un libro, hay una frase esperándonos para darle sentido a la existencia.” (Jackes Benigne Bossuet)

Filtrar:

Disponibilidad
0 seleccionados Restablecer
Disponibilidad
Precio
El precio más alto es 23,95 € Restablecer
€
€
Fecha de Edición
0 seleccionados Restablecer
Fecha de Edición
Eliminar todos

6 productos

Filtrar y ordenar Filtrar

Filtrar y ordenar

Filtrar

6 productos

Disponibilidad
Borrar
Precio

El precio más alto es 23,95 €

€
€
Borrar
Fecha de Edición
Borrar
Eliminar todos
Eliminar todos

6 productos

  • Las mujeres (también) investigan

    Las mujeres (también) investigan

    Las mujeres (también) investigan

    Precio habitual 12,95 €
    Precio habitual Precio de oferta 12,95 €
    Precio unitario /  por 
  • La logia del fármaco

    La logia del fármaco

    La logia del fármaco

    Precio habitual 23,95 €
    Precio habitual Precio de oferta 23,95 €
    Precio unitario /  por 
  • La economía responsable. La gestión estratégica de la responsabilidad social de la empresa para los objetivos de desarrollo sostenibles

    La economía responsable. La gestión estratégica de la responsabilidad social de la empresa para los objetivos de desarrollo sostenibles

    La economía responsable. La gestión estratégica de la responsabilidad social de la empresa para los objetivos de desarrollo sostenibles

    Precio habitual 14,95 €
    Precio habitual Precio de oferta 14,95 €
    Precio unitario /  por 
  • El club de los filósofos laicos

    El club de los filósofos laicos

    Agotado

    El club de los filósofos laicos

    Precio habitual 13,95 €
    Precio habitual Precio de oferta 13,95 €
    Precio unitario /  por 
    Agotado
  • El canario Miguel Gordillo en la ciencia cubana del siglo XIX

    El canario Miguel Gordillo en la ciencia cubana del siglo XIX

    El canario Miguel Gordillo en la ciencia cubana del siglo XIX

    Precio habitual 14,95 €
    Precio habitual Precio de oferta 14,95 €
    Precio unitario /  por 
  • 20 Consejos para emprender con Éxito. Reflexiones de un empresario arruinado.

    20 Consejos para emprender con Éxito. Reflexiones de un empresario arruinado.

    20 Consejos para emprender con Éxito. Reflexiones de un empresario arruinado.

    Precio habitual 11,95 €
    Precio habitual Precio de oferta 11,95 €
    Precio unitario /  por 
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
© 2025, Ediciones Idea
  • Política de reembolso
  • Política de privacidad
  • Términos del servicio
  • Política de envío
  • Información de contacto
  • Aviso legal
  • Al seleccionar una opción, se actualiza toda la página.
  • Se abre en una nueva ventana.